整车型号 | CLW5160ZYSB4 | 破碎压力 | 13.8吨 |
箱体容积 | 12立方 | 压缩倍率 | 3-4倍 |
整车尺寸 | 8600×2500×3400 mm | 压缩密度 | 0.8-0.9 T/m3 |
总重量 | 16000KG | 装填时间 | ≤15秒 |
空车重量 | 10805KG | 提升循环 | ≤15 |
核载重量 | 5000KG | 卸料时间 | ≤23秒 |
轴距 | 4500mm | 水箱容积 | 2300升 |
发动机 | 雷沃/康机210马力 | 压缩方式 | 双向压缩 |
选装配置 | 翻转斗、挂桶架、PLC自控 |
总体评价:相对于东风天锦压缩垃圾车而言,欧曼压缩垃圾车是210马力,动力性更强。底盘质量是与欧洲合资开发,总体质量好。但价格稍贵。喜欢高质量的客户可以考虑此车型。
程力威牌CLW5160ZYSB4型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160ZYSB4型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8600,8330x2500x3400 |
底盘型号: | BJ5163ELFHD | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 22/14,22/15 |
额定质量:(kg) | 5000,4550 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2465,1365/2735 |
整备质量:(kg) | 10805,11255 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5163ELFHD | 批次: | 267 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4500,5200 | 前 轮 距(mm): | 1883 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10 8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 YC6J200-42 IE6D210-e4ES ISDe185 40 ISB190 40 ISB210 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6500 5990 6700 5900 5900 5990 5900 | 155 147 154 136 140 155 140 125 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
我们不只是卖车 ——而是为您提供一套购车解决方案 厂家直销 价格优惠 质量可靠 售后无忧 只要拨打订购咨询热线,即可享受3千到5千不等的超值优惠,更多优惠详细咨询! |
专用功能说明: |
1.程力威牌压缩式垃圾车主要特点是垃圾收集方式简便、高效、具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高,密封性好、装载量大,作业自动化,动力性、环保性好,整车利用率高。 2.湖北程力压缩式垃圾车专用装置的功能均以汽车发动机为动力,通过液压机构手动或电控、气控来实现,降低了工人的劳动强度和改善了工作环境。 3.程力压缩垃圾车用户可选购带后翻转机构(可配套使用全国通用垃圾桶)或垃圾斗翻转机构(垃圾斗0.6立方)或PLC一键控制,作业自动化,垃圾收集方式简便、高效。 4.欧曼12吨压缩式垃圾车可选装摆臂装置、无翻桶装置、大落地斗装置、三角斗装置。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部填充器与后防护干涉,故后部防护豁免。该车仅选用ISDe210 40, YC6J200-42 , IE6D210-e4ES发动机。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪、ABS。 |
|
配送方式:自提,送货上门。 服务:由程力厂家发车并提供售后服务。 车型颜色:喷漆可选 生产周期:下订单起7天内交货
★主要优势:
①收集方式简便:一改城市满街摆放垃圾筒的脏乱旧貌,杜绝二次污染。 |