【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 泡沫消防车 | 产品型号 | 泡沫消防车 |
总质量(Kg) | 23740 | 额定载质量(Kg) | 10900 |
整备质量(Kg) | 12390 | 外形尺寸(mm) | 9550x2500x3500 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4650+1300 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 后伸:110mm;罐体总容积为10.843立方米;水罐容积:8.0立方米,水罐尺寸:2561?400?360mm,泡沫液罐容积:2.843立方米,泡沫液罐尺寸:910?400?360mm;消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:488mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1250WPFZY | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
6HK1-TCH | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 7790 | 221 |
【专用功能说明】 | |||
后伸:110mm;罐体总容积为10.843立方米;水罐容积:8.0立方米,水罐尺寸:2561?400?360mm,泡沫液罐容积:2.843立方米,泡沫液罐尺寸:910?400?360mm;消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:488mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
销售经理:杨经理 18671091666(微信同号) 13886855788
办公电话:0722-3330000
图文传真:0722-3330488
厂家地址:湖北省·随州市·北郊江南汽车工业园
官方网站:http://www.sharedbyjon.com