【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 泡沫消防车 | 产品型号 | 泡沫消防车 |
总质量(Kg) | 9700 | 额定载质量(Kg) | 3100 |
整备质量(Kg) | 6225 | 外形尺寸(mm) | 7690x2250x3000 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4475 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 后伸:105mm;罐体总容积:3.081立方米;水罐载液量为2150kg;罐体容积:2.15立方米;罐体尺寸(长卓碜高):1540?330?100(毫米);B类泡沫罐载液量为950kg;罐体容积:0.931方米;罐体尺寸(长卓碜高):665?330?100(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1100A8MAY | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 5193 | 141 151 |
【专用功能说明】 | |||
后伸:105mm;罐体总容积:3.081立方米;水罐载液量为2150kg;罐体容积:2.15立方米;罐体尺寸(长卓碜高):1540?330?100(毫米);B类泡沫罐载液量为950kg;罐体容积:0.931方米;罐体尺寸(长卓碜高):665?330?100(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
销售经理:杨经理 18671091666(微信同号) 13886855788
办公电话:0722-3330000
图文传真:0722-3330488
厂家地址:湖北省·随州市·北郊江南汽车工业园
官方网站:http://www.sharedbyjon.com